آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,680 | 0.0% | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,000 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,050 | 0.0% | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,950 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,950 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,950 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,950 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,950 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,950 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,950 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,590 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,500 | 0.0% | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,590 | 0.0% | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,500 | 0.0% | |
150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 46,180 | 0.0% |
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 28,450 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,360 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 28,000 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,910 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,910 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,910 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,360 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 28,000 | 0.0% |
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,730 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% | |
70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 28,360 | 0.0% | |
70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 28,180 | 0.0% | |
70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,360 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 28,360 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% | |
90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 27,090 | 0.0% |
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 28,820 | 0.0% | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 28,720 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 28,620 | 0.0% |
نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,500 | 0.0% | |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,000 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,000 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,000 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,000 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,000 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,270 | 0.0% |
نبشی آونگان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 *80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 28,640 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,640 | 0.0% | |
150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 42,450 | 0.0% | |
140*140 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 44,270 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,730 | 0.0% |
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,590 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,590 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,090 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,590 | 0.0% |
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,640 | -1.3% | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 27,450 | -1.3% | |
40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | -1.3% | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | -1.3% |
نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 27,730 | 0.0% | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 27,730 | 0.0% | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% |
نبشی ماهان ذوب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 24,550 | 0.0% |
نبشی نستا
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,730 | 0.0% | |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,730 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% |
نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,450 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,550 | 0.0% |
نبشی زنجان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,910 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,910 | 0.0% | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,640 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,640 | 0.0% | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,640 | 0.0% | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,910 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,910 | 0.0% | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,820 | 0.0% |
نبشی اشتهارد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,950 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 26,180 | 0.0% | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,730 | 0.0% | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 27,680 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 26,680 | 0.0% | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/17 | 25,770 | 0.0% |
نبشی شکفته
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/4 )
سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1403/4/4 | 25,820 | + 1.8% |